[2021年12月]米国株式市場や関連経済指標を情報収集してみた
米国株式投資に興味があるけど情報収集が大変で困っている方向けに、米国株式市場に加え為替、債券、その他関連経済指標の情報を日次でデータを自動取得しまとめました。投資に興味ある方や同じように投資をしている方の参考になれば幸いです。
目次
12/23の結果:米国株式市場続伸/オミクロン懸念後退
出所:FINVIZ
- 新規失業保険申請件数(季節調整済み)
- 前週比でほぼ変わらずの20.5万件となり、パンデミック(世界的大流行)前の水準を引き続き下回った
- オミクロン株への懸念後退
- 英保健安全保障庁(UKHSA)は23日、オミクロン株の感染者はデルタ株に比べて入院リスクが低いとの見解を示した
- 米食品医薬品局(FDA)は、米メルクの新型コロナ経口治療薬「モルヌピラビル」について、重症化リスクの高い成人に対する使用を許可
- 英製薬大手アストラゼネカと米バイオ医薬品会社ノババックスがそれぞれが開発した新型コロナワクチンが同変異株に対しても有効だと発表
- 為替:新型コロナウイルスのオミクロン変異株に対する懸念が薄れたことで豪ド ルや英ポンドなどの高リスク通貨に買いが入り、ドルが弱含み
- 債券:長短金利差が拡大。
- 株式:主要株価指数が3日続伸
- 幅広い銘柄に買いが入り、特に工業や一般消費財の上昇が目立った
- 12月に総じてアウトパフォームしていたディフェンシブセクターは、この日はおおむね精彩を欠き、不動産は0.4%安
- 個別銘柄ではテスラが5.8%高と、前日に続き急伸
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 106.8 | 240.7 | 149.3 | 300.7 | 35,950.6 | 15,653.4 | 4,725.8 | 2,241.6 |
前日比(%) | 0.64% | 0.69% | 0.56% | 0.68% | 0.55% | 0.85% | 0.62% | 0.89% |
前週比(%) | 2.34% | 1.75% | 1.66% | 2.86% | 0.15% | 3.12% | 1.22% | 4.14% |
年初比(%) | 31.01% | 26.64% | 24.12% | 32.91% | 18.95% | 23.27% | 27.70% | 15.19% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
ティッカー | GC=F | JPY=X | ^TNX | BTC-USD | CL=F | ^VIX | NIY=F |
終値 | 1,810 | 114.1 | 1.493 | 50,780 | 73.8 | 18.0 | 28,805 |
前日比(%) | 0.47% | 0.11% | 2.47% | 4.42% | 1.37% | -3.6% | 0.96% |
前週比(%) | 0.75% | -0.01% | 6.49% | 8.39% | 1.91% | -12.7% | -0.76% |
年初比(%) | -6.92% | 10.55% | 62.81% | 72.87% | 54.89% | -33.4% | 5.69% |
スクロールできます
セクター | 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルスケア | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 96.1 | 76.9 | 456.5 | 264.8 | 136.5 | 195.1 | 152.4 | 199.8 | 338.1 | 191.9 |
前日比(%) | 0.71% | 0.05% | 0.55% | 0.46% | 0.99% | 0.27% | -0.01% | 1.16% | 1.27% | 0.92% |
前週比(%) | -0.39% | 0.50% | 2.91% | 1.63% | 2.66% | -0.47% | -0.99% | 0.80% | 3.39% | 0.13% |
年初比(%) | 35.79% | 52.28% | 31.93% | 20.08% | 15.98% | 15.22% | 16.37% | 21.33% | 25.27% | 24.58% |
スクロールできます
企業名 | Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
ティッカー | GOOG | AMZN | FB | AAPL | MSFT |
終値 | 2,942.9 | 3,421.4 | 335.2 | 176.3 | 334.7 |
前日比(%) | 0.13% | 0.02% | 1.45% | 0.36% | 0.45% |
前週比(%) | 1.59% | 1.30% | 0.10% | 2.33% | 3.01% |
年初比(%) | 70.28% | 7.37% | 24.65% | 37.05% | 54.75% |
スクロールできます
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
11月消費者物価指数(CPI)[YoY] | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
10月月次国内総生産(GDP)[MoM] | 0.1% | 0.8% | 0.8% |
10月 月次国内総生産(GDP)[YoY] | 3.4% | 3.6% | 3.8% |
11月 個人消費支出(PCEデフレーター)[YoY] | 5.0% | 5.7% | 5.7% |
前週分新規失業保険申請件数 | 20.6万件 | 20.5万件 | 20.5万件 |
前週分失業保険継続受給者数 | 184.5万人 | 182.0万人 | 185.9万人 |
11月個人所得[MoM] | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
11月個人消費支出(PCE)[MoM] | 1.3% | 0.6% | 0.6% |
11月耐久財受注 [MoM] | -0.5% | 1.6% | 2.5% |
11月耐久財受注・輸送用機器除く[MoM] | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
11月新築住宅販売件数[年率換算件数] | 74.5万件 | 77.0万件 | 74.4万件 |
11月新築住宅販売件数[MoM] | 0.4% | 3.4% | 12.4% |
12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 70.4 | 70.4 | 70.6 |
12/22の結果:米国株式市場続伸
出所:FINVIZ
- 為替:リスク選好度が改善が続く中、ユーロや豪ドルなどが米ドルに対し強含み
- 債券:期間が長めの債券の利回りが低下し、イールドカーブがフラット化
- 投資家の間で持続的なインフレ上昇を巡る懸念が後退している気配
- 株式:主要株価3指数が続伸
- 堅調な経済指標や新型コロナウイルスのオミクロン変異株を巡るポジティブな展開を受け、幅広い銘柄が買われる
- 南アフリカの国立伝染病研究所(NICD)の科学者は、オミクロン株について、入院者や死者が過去の感染の波ほど増加しておらず 、重症化リスクが限定的な可能性があると指摘あり
- ファイザーは同社の新型コロナウイルス経口治療薬の緊急使用許可が米食品 医薬品局(FDA)に承認され、初の自宅療法が可能となる
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 106.1 | 239.0 | 148.4 | 298.6 | 35,753.9 | 15,521.9 | 4,696.6 | 2,221.9 |
前日比(%) | 0.92% | 0.99% | 0.61% | 1.33% | 0.74% | 1.18% | 1.02% | 0.86% |
前週比(%) | 0.76% | -0.08% | -0.28% | 1.42% | -0.48% | -0.28% | -0.28% | 1.22% |
年初比(%) | 30.18% | 25.77% | 23.43% | 32.01% | 18.30% | 22.23% | 26.91% | 14.18% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
ティッカー | GC=F | JPY=X | ^TNX | BTC-USD | CL=F | ^VIX | NIY=F |
終値 | 1,805 | 114.0 | 1.457 | 48,676 | 73.1 | 18.6 | 28,680 |
前日比(%) | 0.97% | 0.29% | -2.02% | -0.53% | 2.80% | -11.3% | 0.68% |
前週比(%) | 2.42% | 0.22% | 2.46% | 5.35% | 3.16% | -3.4% | 0.93% |
年初比(%) | -7.17% | 10.43% | 58.89% | 65.71% | 53.53% | -30.9% | 5.23% |
スクロールできます
セクター | 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルスケア | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 95.4 | 76.9 | 454.0 | 263.6 | 135.1 | 194.5 | 152.4 | 197.5 | 333.8 | 190.1 |
前日比(%) | 0.69% | 0.59% | 1.19% | 1.07% | 0.39% | 0.51% | 0.41% | 0.48% | 1.54% | 0.82% |
前週比(%) | -0.34% | 0.83% | -0.62% | 1.19% | 1.24% | -0.32% | -0.57% | -0.68% | -0.19% | 0.20% |
年初比(%) | 34.83% | 52.20% | 31.21% | 19.54% | 14.84% | 14.91% | 16.37% | 19.93% | 23.70% | 23.44% |
スクロールできます
企業名 | Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
ティッカー | GOOG | AMZN | FB | AAPL | MSFT |
終値 | 2,939.0 | 3,420.7 | 330.5 | 175.6 | 333.2 |
前日比(%) | 1.89% | 0.36% | -1.12% | 1.53% | 1.81% |
前週比(%) | -0.28% | -1.31% | -3.28% | -2.04% | -0.43% |
年初比(%) | 70.06% | 7.35% | 22.87% | 36.56% | 54.06% |
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
7-9月期四半期GDP(改定値)[QoQ] | 6.6% | 6.6% | 6.8% |
7-9月期四半期実質GDP(確定値)[前期比年率] | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
7-9月期四半期GDP個人消費・確定値 [前期比年率] | 1.7% | 1.7% | 2.0% |
7-9月期四半期コアPCE・確定値[前期比年率] | 4.5% | 4.5% | 4.6% |
11月中古住宅販売件数 [年率換算件数] | 634万件 | 652万件 | 646万件 |
11月中古住宅販売件数 [前月比] | 0.8% | 2.8% | 1.9% |
12月消費者信頼感指数 | 109.5 | 110.8 | 115.8 |
12/21の結果:米国株式市場急反発
出所:FINVIZ
- リスク選好度が回復した
- 為替:豪ドルや英ポンドなどが買われた一方 、ドルはやや軟調に推移
- 債券:債券利回りが上昇
- 新型コロナウイルスのオミクロン変異株の感染が拡大しているものの、市場参加者は経済情勢に対する楽観的な見方を強めている
- 株式:前日に新型コロナウイルス のオミクロン変異株を巡る懸念から1%超下落していたが、主要株価3指数が急反発
- 旅行関連株やテクノロ ジー株が買われたほか、決算を受けてナイキとマイクロン・テクノロジーも上昇
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 105.1 | 236.7 | 147.5 | 294.7 | 35,492.7 | 15,341.1 | 4,649.2 | 2,203.0 |
前日比(%) | 1.69% | 1.96% | 0.95% | 1.83% | 1.60% | 2.40% | 1.78% | 2.95% |
前週比(%) | -0.72% | 0.47% | 0.09% | -0.10% | -0.14% | 0.68% | 0.33% | 2.00% |
年初比(%) | 28.99% | 24.54% | 22.68% | 30.28% | 17.43% | 20.81% | 25.63% | 13.21% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
ティッカー | GC=F | JPY=X | ^TNX | BTC-USD | CL=F | ^VIX | NIY=F |
終値 | 1,790 | 113.7 | 1.487 | 49,176 | 71.2 | 21.0 | 28,655 |
前日比(%) | -0.23% | 0.13% | 4.79% | 4.90% | 4.41% | -8.1% | 2.71% |
前週比(%) | 1.08% | 0.07% | 1.64% | 3.17% | 0.72% | -4.0% | 0.93% |
年初比(%) | -7.98% | 10.11% | 62.16% | 67.41% | 49.60% | -22.1% | 5.14% |
スクロールできます
セクター | 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルスケア | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 94.8 | 76.4 | 448.7 | 260.8 | 134.6 | 193.5 | 151.8 | 196.6 | 328.8 | 188.6 |
前日比(%) | 2.21% | 3.16% | 2.70% | 0.69% | 2.07% | 0.11% | -0.12% | 2.26% | 2.76% | 1.59% |
前週比(%) | -1.02% | 0.24% | -1.79% | 0.12% | 0.84% | -0.83% | -0.98% | -1.16% | -1.70% | -0.61% |
年初比(%) | 33.91% | 51.31% | 29.66% | 18.27% | 14.39% | 14.32% | 15.90% | 19.36% | 21.83% | 22.44% |
スクロールできます
企業名 | Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
ティッカー | GOOG | AMZN | FB | AAPL | MSFT |
終値 | 2,884.4 | 3,408.3 | 334.2 | 173.0 | 327.3 |
前日比(%) | 1.28% | 2.00% | 2.69% | 1.91% | 2.31% |
前週比(%) | -0.52% | 0.78% | 0.14% | -0.77% | -0.32% |
年初比(%) | 66.90% | 6.96% | 24.27% | 34.50% | 51.33% |
スクロールできます
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
11月消費者物価指数(CPI)[YoY] | 1.7% | 1.9% | 1.8% |
10月小売売上高[MoM] | -0.6% | 1.0% | 1.6% |
10月小売売上高(除自動車)[MoM] | -0.2% | 1.5% | 1.3% |
7-9月期 四半期経常収支 | -1903億ドル | -2050億ドル | -2148億ドル |
12月消費者信頼感(速報値) | -6.8 | -8.0 | -8.3 |
12/20の結果:米国株式市場続落
出所:FINVIZ
- 大型歳出法案
- 米民主党穏健派のマンチン上院議員がバイデン大統領の看板政策1.75兆ドル規模の気候変動・社会保障関連歳出法案を支持しないと表明
- 新型コロナウイルスのオミクロン変異株の感染拡大
- 週末にニューヨーク市や米国内各地でオミクロン株への感染者が急増し、より正常なホリデーシーズンを迎えられるとの期待が後退
- 為替:ドルが下落
- 債券:イールドカーブ(利回り曲線)がスティープ化
- 国債の発行額が縮小されるほか、連邦準備理事会(FRB)に対する利上げ圧力が後退する見解あり
- 株式:主要株価3指数が1%超下落し連日下落
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 103.4 | 232.1 | 146.2 | 289.4 | 34,932.2 | 14,980.9 | 4,568.0 | 2,139.9 |
前日比(%) | -1.66% | -1.41% | -1.02% | -1.15% | -1.23% | -1.24% | -1.14% | -1.57% |
前週比(%) | -2.49% | -2.20% | -1.02% | -3.06% | -2.02% | -2.80% | -2.16% | -1.86% |
年初比(%) | 26.84% | 22.14% | 21.53% | 27.93% | 15.58% | 17.97% | 23.44% | 9.97% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
ティッカー | GC=F | JPY=X | ^TNX | BTC-USD | CL=F | ^VIX | NIY=F |
終値 | 1,792 | 113.5 | 1.419 | 46,887 | 68.7 | 22.9 | 28,190 |
前日比(%) | -0.68% | -0.13% | 1.21% | 0.38% | -3.10% | 6.0% | -1.11% |
前週比(%) | 0.29% | 0.01% | -1.32% | -4.11% | -3.69% | 12.6% | -1.42% |
年初比(%) | -7.88% | 9.97% | 54.74% | 59.62% | 44.18% | -15.2% | 3.43% |
スクロールできます
セクター | 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルスケア | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 92.7 | 74.1 | 436.9 | 259.0 | 131.9 | 193.3 | 152.0 | 192.3 | 320.0 | 185.6 |
前日比(%) | -1.98% | -1.38% | -1.17% | -0.62% | -0.90% | -0.02% | 0.07% | -1.68% | -1.89% | -2.04% |
前週比(%) | -2.80% | -3.11% | -1.84% | 1.64% | -0.30% | 0.12% | 0.74% | -2.43% | -3.20% | -1.88% |
年初比(%) | 31.02% | 46.67% | 26.26% | 17.46% | 12.07% | 14.20% | 16.04% | 16.73% | 18.55% | 20.52% |
スクロールできます
企業名 | Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
ティッカー | GOOG | AMZN | FB | AAPL | MSFT |
終値 | 2,848.0 | 3,341.6 | 325.5 | 169.8 | 319.9 |
前日比(%) | -0.28% | -1.73% | -2.50% | -0.81% | -1.20% |
前週比(%) | -2.93% | -1.47% | -2.70% | -3.41% | -5.74% |
年初比(%) | 64.79% | 4.86% | 21.01% | 31.98% | 47.91% |
スクロールできます
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
11月貿易収支 | -12.86億NZドル | – | -8.64億NZドル |
11月景気先行指標総合指数[MoM] | 0.9% | 0.9% | 1.1% |
12/17の結果:米国株式市場続落
出所:FINVIZ
- 各国中銀による利上げ観測の広がりや、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念あり
- 米ファイザーが17日、パンデミックが2024年まで収束しない可能性があるという見方を示し不確実性を強めた
- また、オミクロン株による再感染リスクがデルタ株に比べ5倍以上高いことが、英インペリアル・カレッジ・ロンドンの研究で明らかになる
- 為替:高リスク通貨からの逃避が進み、ドルが上昇
- 債券:米債利回りが低下、イールドカーブ(利回り曲線)は前日に急激にスティープ化が進んだが、短期ゾーンの金利が上昇したことで小幅フラット化
- 株式:大手ハイテク株が売られ、連日下落
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 106.1 | 236.5 | 149.7 | 294.9 | 35,897.6 | 15,180.4 | 4,668.7 | 2,152.5 |
前日比(%) | -0.56% | -1.12% | 0.71% | -2.09% | -0.08% | -2.47% | -0.87% | -1.95% |
前週比(%) | -0.44% | -0.58% | 1.59% | -1.23% | 0.40% | -2.17% | 0.03% | -3.05% |
年初比(%) | 30.16% | 24.45% | 24.49% | 30.37% | 18.77% | 19.55% | 26.16% | 10.61% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
ティッカー | GC=F | JPY=X | ^TNX | BTC-USD | CL=F | ^VIX | NIY=F |
終値 | 1,797 | 114.1 | 1.422 | 47,665 | 72.4 | 20.6 | 29,025 |
前日比(%) | 1.93% | 0.35% | -2.80% | -2.52% | 2.13% | 6.6% | 2.15% |
前週比(%) | 1.24% | 0.40% | -4.50% | -3.44% | 2.03% | -4.7% | 1.40% |
年初比(%) | -7.62% | 10.57% | 55.07% | 62.27% | 51.99% | -23.7% | 6.49% |
スクロールできます
セクター | 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルス | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 96.5 | 76.6 | 443.6 | 260.6 | 132.9 | 196.0 | 153.9 | 198.3 | 327.0 | 191.6 |
前日比(%) | 0.76% | 0.38% | -2.90% | 0.02% | -0.41% | 0.42% | 0.42% | -0.33% | -2.23% | 1.00% |
前週比(%) | 0.34% | -3.39% | -3.40% | 2.66% | -0.79% | 2.61% | 2.59% | -1.46% | -4.01% | 0.27% |
年初比(%) | 36.33% | 51.52% | 28.20% | 18.16% | 12.97% | 15.77% | 17.53% | 20.36% | 21.16% | 24.42% |
スクロールできます
企業名 | Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
ティッカー | GOOG | AMZN | FB | AAPL | MSFT |
終値 | 2,896.8 | 3,377.4 | 334.9 | 172.3 | 324.9 |
前日比(%) | -1.72% | -2.56% | -1.98% | -3.93% | -2.91% |
前週比(%) | -2.21% | -3.04% | 1.54% | -1.32% | -2.46% |
年初比(%) | 67.61% | 5.99% | 24.53% | 33.93% | 50.22% |
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
11月小売売上高[MoM] | 0.8% | 0.8% | 1.4% |
11月小売売上高[YoY] | -1.3% | 4.2% | 4.7% |
12月IFO企業景況感指数 | 96.5 | 95.3 | 94.7 |
11月消費者物価指数(改定値)[YoY] | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
日銀 政策金利発表 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
12/16の結果:米国株式市場下落(ナスダック大幅安)
出所:FINVIZ
- 英中央銀行
- 新型コロナウイルス感染拡大以降、主要中銀として初めて利上げに踏み切り
- 為替:前日に連邦公開市場委員会(FOMC)の結果が発表された後の急上昇局面から、欧州中央銀行(ECB)や英中銀の政策発表後の下落局面までを見ると、ドル指数は過去24時間で1.1%急落
- 債券:米債利回りが急低下し、イールドカーブ(利回り曲線)がスティープ化。
- FRBが利上げサイクルに移行した場合、利上げ期待によって長期債利回りよりも短期債利回りが上昇しやすくなるため、イールドカーブは通常フラット化する
- 株式:ナスダック総合が大幅安。
- FRBがテーパリングを加速 すると発表したことを受け、大型ハイテク株が売られ、景気敏感株にシフトする動き
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 106.1 | 236.5 | 149.7 | 294.9 | 35,897.6 | 15,180.4 | 4,668.7 | 2,152.5 |
前日比(%) | -0.56% | -1.12% | 0.71% | -2.09% | -0.08% | -2.47% | -0.87% | -1.95% |
前週比(%) | -0.44% | -0.58% | 1.59% | -1.23% | 0.40% | -2.17% | 0.03% | -3.05% |
年初比(%) | 30.16% | 24.45% | 24.49% | 30.37% | 18.77% | 19.55% | 26.16% | 10.61% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
ティッカー | GC=F | JPY=X | ^TNX | BTC-USD | CL=F | ^VIX | NIY=F |
終値 | 1,800 | 113.7 | 1.422 | 48,176 | 71.9 | 20.6 | 28,755 |
前日比(%) | 2.13% | -0.06% | -2.80% | -1.47% | 1.48% | 6.6% | 1.20% |
前週比(%) | 1.44% | 0.00% | -4.50% | -2.40% | 1.38% | -4.7% | 0.45% |
年初比(%) | -7.44% | 10.13% | 55.07% | 64.01% | 51.03% | -23.7% | 5.50% |
スクロールできます
セクター | 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルスケア | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 96.5 | 76.6 | 443.6 | 260.6 | 132.9 | 196.0 | 153.9 | 198.3 | 327.0 | 191.6 |
前日比(%) | 0.23% | -0.84% | -3.07% | -0.29% | -0.75% | -0.22% | -0.27% | -0.63% | -2.43% | 0.56% |
前週比(%) | -0.17% | -3.77% | -2.01% | 2.48% | -1.27% | 3.62% | 2.32% | -1.51% | -3.87% | 0.45% |
年初比(%) | 36.33% | 51.52% | 28.20% | 18.16% | 12.97% | 15.77% | 17.53% | 20.36% | 21.16% | 24.42% |
スクロールできます
企業名 | Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
ティッカー | GOOG | AMZN | FB | AAPL | MSFT |
終値 | 2,896.8 | 3,377.4 | 334.9 | 172.3 | 324.9 |
前日比(%) | -1.72% | -2.56% | -1.98% | -3.93% | -2.91% |
前週比(%) | -2.21% | -3.04% | 1.54% | -1.32% | -2.46% |
年初比(%) | 67.61% | 5.99% | 24.53% | 33.93% | 50.22% |
スクロールできます
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
7-9月期四半期GDP [QoQ] | 2.8% | -4.5% | -3.7% |
7-9月期 四半期GDP [YoY] | 17.4% | -1.6% | -0.3% |
11月 貿易統計(季調前) | -674億円 | -6750億円 | -9548億円 |
11月 貿易統計(季調済) | -4447億円 | -3208億円 | -4868億円 |
11月新規雇用者数 | -4.63万人 | 20.50万人 | 36.61万人 |
11月失業率 | 5.2% | 5.0% | 4.6% |
スイス国立銀行 3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | -0.75% | -0.75% | -0.75% |
英中央銀行金利発表 | 0.10% | 0.10% | 0.25% |
英中銀資産買取プログラム規模 | 8950億ポンド | 8950億ポンド | 8950億ポンド |
欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
11月住宅着工件数 [年率換算件数] | 152.0万件 | 156.7万件 | 167.9万件 |
11月住宅着工件数 [MoM] | -0.7% | 3.1% | 11.8% |
11月建設許可件数 [年率換算件数] | 165.0万件 | 166.3万件 | 171.2万件 |
11月建設許可件数 [MoM] | 4.0% | 0.6% | 3.6% |
前週分新規失業保険申請件数 | 18.4万件 | 20.0万件 | 20.6万件 |
前週分失業保険継続受給者数 | 199.2万人 | 193.6万人 | 184.5万人 |
12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 39.0 | 30.0 | 15.4 |
11月鉱工業生産 [MoM] | 1.6% | 0.7% | 0.5% |
12月製造業購買担当者景気指数(速報値) | 58.3 | 58.5 | 57.8 |
12月サービス部門購買担当者景気指数(速報値) | 58.0 | 58.5 | 57.5 |
12月総合購買担当者景気指数(速報値) | 57.2 | – | 56.9 |
12/15の結果:米国株式市場反発
出所:FINVIZ
- 連邦公開市場委員会(FOMC)
- インフレ目標が達成されたとして、パンデミック下で実施していた債券買い入れプログラムを来年3月に終了
- 2022年末までに0.25%ずつ3回の利上げを実施する方針を示した
- 来年のインフレ率を2.6%と9月時点の2.2%から上方修正した他、失業率は完全雇用に近い3.5%に低下する見込み
- 為替:ドルが上昇
- 債券:米国債利回りが上昇し、短期債利回りがより大きく上昇したことで、利回り曲線は平坦化
- 株式: 主要株価3指数は午前の下げから、FOMCの発表を受け切り返しプラス圏に浮上
スクロールできます
株価指数 | 全世界 | 全米 | バリュー株 | グロース株 | NYダウ | ナスダック | S&P500 | ラッセル |
ティッカー | VT | VTI | VOOV | VOOG | ^DJI | ^IXIC | ^GSPC | ^RUT |
終値 | 106.67 | 239.20 | 148.65 | 301.22 | 35,927.43 | 15,565.58 | 4,709.85 | 2,195.21 |
前日比(%) | 1.26% | 1.54% | 0.85% | 2.11% | 1.08% | 2.15% | 1.63% | 1.65% |
前週比(%) | -0.77% | -0.42% | 0.68% | -0.17% | 0.48% | -1.40% | 0.18% | -3.37% |
年初比(%) | 30.90% | 25.86% | 23.61% | 33.16% | 18.87% | 22.58% | 27.27% | 12.81% |
スクロールできます
経済指数 | 金 | ドル円 | 米10年債 | ビットコイン | NY原油 | VIX | 日経先物 |
終値 | 1,780 | 113.7 | 1.463 | 48,816 | 71.7 | 19.3 | 28,930 |
前日比(%) | 0.55% | 0.15% | 1.74% | 4.73% | 1.34% | -11.9% | 1.90% |
前週比(%) | -0.19% | 0.19% | -1.61% | 3.33% | -0.94% | -3.1% | 0.16% |
年初比(%) | -8.46% | 10.19% | 59.54% | 66.19% | 50.52% | -28.5% | 6.15% |
スクロールできます
| 金融 | エネルギー | 情報技術 | ヘルスケア | 電気通信 | 生活必需品 | 公益事業 | 資本財 | 一般消費財 | 素材 |
ティッカー | VFH | VDE | VGT | VHT | VOX | VDC | VPU | VIS | VCR | VAW |
終値 | 96.26 | 77.20 | 457.67 | 261.34 | 133.95 | 196.42 | 154.33 | 199.51 | 335.12 | 190.55 |
前日比(%) | 0.38% | -0.28% | 2.65% | 2.23% | 0.91% | 1.07% | 1.61% | 0.94% | 1.19% | 0.30% |
前週比(%) | -0.87% | -3.96% | -0.21% | 2.42% | -1.75% | 3.89% | 2.37% | -1.46% | -3.24% | -0.76% |
年初比(%) | 36.02% | 52.81% | 32.27% | 18.51% | 13.83% | 16.03% | 17.85% | 21.13% | 24.17% | 23.73% |
スクロールできます
| Alphabet | Amazon | Meta | Apple | Microsoft |
終値 | 2,947.37 | 3,466.30 | 341.66 | 179.30 | 334.65 |
前日比(%) | 1.65% | 2.50% | 2.37% | 2.85% | 1.92% |
前週比(%) | -0.91% | -1.61% | 3.36% | 2.41% | -0.10% |
年初比(%) | 70.54% | 8.78% | 27.04% | 39.40% | 54.73% |
スクロールできます
経済指標 | 前回 | 予想 | 結果 |
11月小売売上高[YoY] | 4.9% | 4.6% | 3.9% |
11月鉱工業生産[YoY] | 3.5% | 3.6% | 3.8% |
11月小売売上高[MoM] | 1.7% | 0.8% | 0.3% |
11月消費者物価指数(CPI)[MoM] | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
11月消費者物価指数(CPI)[YoY] | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
12月NY連銀製造業景気指数 | 30.9 | 25.0 | 31.9 |
12月NAHB住宅市場指数 | 83 | 83 | 84 |
FOMC、終了後政策金利発表 | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% | 0.00-0.25% |
10月対米証券投資 | -268億ドル | – | 1430億ドル |
12/14の結果:米国株式市場続落
出所:FINVIZ
- 11月の卸売物価指数(PPI)
- 供給網の混乱が続く中、前月比0.8%上昇、前年同月比9.6%上昇(2010年11月以来の大幅な伸び)
- 市場予想を上回り、14-15日のFOMCで資産買い入れペースのさらなる縮小(インフレ高進が継続)が発表されるとの見方が強まった。
- 中央銀行の政策決定会合
