米国株式投資に興味があるけど情報収集が大変で困っている方向けに、米国株式市場に加え為替、債券、その他関連経済指標の情報を日次でデータを自動取得しまとめております。2022年1月も同様にまとめており、投資に興味ある方や同じように投資をしている方の参考になれば幸いです。
- 投資は自己責任でお願い致します
あわせて読みたい


[2021年12月]米国株式市場や関連経済指標を情報収集してみた
米国株式投資に興味があるけど情報収集が大変で困っている方向けに、米国株式市場に加え為替、債券、その他関連経済指標の情報を日次でデータを自動取得しまとめました...
目次
主要インデックスの年初比推移
- 1/27に底をついてから全体的に回復傾向
- ナスダック、ラッセルは-10%近くまで回復

1/31の米国株式市場:全体的に大幅続伸び
- 為替:先週の大幅高を受けた利益確定の売りが広がる中、ドルが昨年11月以来の大幅な下げ
- 債券:米2年債利回りが2020年2月以来の高水準近辺で推移
- (アナリスト見解)インフレ率が高止まりすればFRBが50bpの利上げを行う可能性もあるとの見方あり
- 株式:主要株価3指数が続伸
- 1月は不安定な値動きが目立ったが、ナスダックは1月として過去最悪の下落を回避
- S&P500は1月として2009年以来の大幅下落
- 個別銘柄ではテスラが10.7%急伸し、クレディ・スイスが投資判断を「ア ウトパフォーム」に引き上げ
- 金先物:対ユーロでのドルの軟化を背景に反発
- 米原油先物:ウクライナ情勢緊迫化を背景とした買いが継続し続伸

1/28の米国株式市場:年初来の大幅高

- 為替:週末を控えドルに若干のポジション調整が入ったものの、ドル指数は週間ベースで7カ月ぶりの大幅な上昇
- 債券:米債利回りがイールドカーブ(利回り曲線)全体で低下
- 3月利上げを示唆した米連邦公開市場委員会(FOMC)後の金利上昇が一服した可能性あり
- 月末のポートフォリオ調整に伴い国債価格の押し目を狙う実需買いがあった可能性あり
- 株式:不安定な値動きとなる中、ハイテク株が上昇を主導し、主要株価3指数は反発して年初来の大幅高
- 投資家は金利上昇局面の影響に適応しようとし、一部投資家にとってはなお債券より株式の方が魅力的で底値を探る展開
- とりわけナスダックで安値で買うバーゲンハンティングの動きが見られる
- セクターでは、エネルギー以外全てがプラス圏、情報技術の上昇が目立ち4.3%高と1日としては20年4月6日以来の大幅な伸び
- アップルは7%高
- 前日引け後に発表した21年10-12月期決算は、売上高が前年同期比11%増の1239億ドルと過去最高
- 半導体不足に直面しながらも、堅調なiPhone販売とサービス事業の契約者増に支えられ、市場予想の1187億ドルを上回った
- クレジットカード大手ビザも10.6%高
- 第1・四半期決算は、利益が市場予想を上回り、旅行やオンライン関連支出が増え決済額が増加
- 金先物:ドル高に伴う割高感が重しとなり下落
- 米原油先物:ウクライナ情勢の緊迫化などを背景に買いを集め小反発
1/27の米国株式市場:続落しナスは前日比-1.4%

- 為替:ドルが主要通貨に対し上昇し、2020年7月以来の高値を更新
- 債券:短期債利回りが上昇
- 株式:続落し、ナスダックは前日比-1.4%
- 前日のFOMCでFRBのタカ派姿勢の強まり、金融政策の先行きの不透明感が高い
- ウクライナ情勢への警戒感も根強い
- インテル (#INTC) は第4・四半期決算を発表し大幅下落
- 金先物:対ユーロでのドル高が重しとなり続落
- 米原油先物:3日ぶりに反落

1/26の結果:ダウ/S&P500下落、ナスは辛うじてプラス圏

- 米連邦準備理事会(FRB)
- 予想通り3月に利上げし、その後保有資産の大幅な圧縮に着手する可能性が高いと示唆
- 連邦公開市場委員会(FOMC)後のパウエル議長の記者会見
- 高止まりするインフレ率を定着させないために金融政策を変更する際には偏見のない姿勢で臨むと言明
- 「現時点では政策の方向性について何も決定していない。謙虚かつ機敏な状態でいることを再度強調する」
- 「足元の経済状況は極めて異なっている」
- 「労働市場を脅かすことなく金利を引き上げる余地が十分にある」と述べた
- 為替:ドルが5週間ぶりの高値
- 債券:2年債利回りが2020年2月以来の高水準、5、10、30年債の利回りも1週間ぶりの高水準
- 株式:株価は一時上昇していたがFOMC発表後売りが優勢となり、ダウとS&P500が下落、ナスは辛うじてプラス圏で終了
- 前日に発表した決算が好感されたマイクロソフトは2.8%上昇
- ボーイングは営業損益赤字、中型旅客機の納入遅延などで株価は4.8%安
- テスラは決算発表でサプライチェーンの問題が今年いっぱい続くとの見通しからi時間外取引で一時約5%下落
- 金先物:対ユーロでのドル安が重しとなり、反落
- 米原油先物:地政学リスクへの警戒感や供給逼迫懸念を背景に買いが加速し続伸

1/25の結果:米国株式市場は下落

- ウクライナを巡る地政学上の懸念
- バイデン米大統領がロシアがウクライナに侵攻した場合、プーチン大統領に直接制裁を課すことを検討すると言明
- ただホワイトハウスは、バイデン大統領は単独でウクライナに派兵する意向は持っていないと表明
- 連邦公開市場委員会(FOMC)
- FRBは25日から2日間の日程で開いているFOMCで、利上げによる金融引き締めのほか、保有資産の売却による量的引き締め(QT)に関する計画を固める可能性がある
- FRBの政策に関する見方は分かれており、ドイツ銀行はFRBは年内に6回、もしくは7回の利上げを実施する可能性があると予想。
- 一方、INGは金融政策正常化に資産売却が大きな役割を果たす場合、利上げ回数は少なくて済むとの見方を示している
- 為替:ウクライナを巡るロシアと西側諸国との間の緊張が高まる中、ユーロが1カ月ぶり安値
- 債券:国債利回りが全般的に上昇
- 株式:主要株価3指数が全て下落
- S&P500は1/3に付けた最高値を10%超下回れば調整局面入りが確認されるが、この日はこの水準を9.2%下回って終了
- VIXは2021年1月29日以来の高水準で終了
- ウクライナ情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、主要11セクターの中ではエネルギー株が最も上昇
- テクノロジー株は下落率が最大
- 金先物:続伸
- 米原油先物:ウクライナ情勢が緊迫化する中で供給不安が広がり反発
- ロシアがウクライナを侵攻した場合、米国などが対ロ制裁を発動し、ロシアが報復として欧州向けのエネルギー供給を制限する可能性がある

1/24の結果:米国株式市場は連日の急落後切り返す

- ウクライナを巡る地政学上の懸念
- ロシアがウクライナとの国境沿いで軍を増強させていることに市場はこれまで大きく反応してこなかった
- しかし北大西洋条約機構(NATO)は、欧州東部への戦艦や戦闘機の配備を強化し、南東部にも追加部隊を派遣する姿勢を表明
- これに対しロシアはウクライナを巡る緊張を一段と高める行為として非難し、ここに来て緊張が一段と高まる
- 為替:上記懸念が高まる中、ドル指数が2週間ぶりの高値
- 米連邦準備理事会(FRB)が今週の会合でタカ派的なスタンスを示すとの観測もドル押し上げ要因
- 債券:上記懸念が高まり、米債利回りがおおむね低下
- 株式:前半は連日の急落から終盤にかけて反発してプラス圏で終了
- 取引時間中に大幅に売り込まれていたことから安値拾いの買いが入る
- S&P500は一時、1/3に付けた最高値を10%超下回り、調整局面入りを確認する水準
- テスラは大型テクノロジー株の下げを主導
- 金先物:ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、3営業日ぶりに反発
- 米原油先物:リスク回避ムードの広がりを受けて売りが活発化し続落

1/21の結果:米国株式市場は連日大幅安

- アナリスト見解
- FOMCの声明が来週発表されるまであらゆる市場が落ち着きをやや取り戻す
- データ面で特に手がかり材料がないことを考慮すると、ドル相場が幾分穏やかなのは理にかなっている
- 為替:米債利回りの低下を受けドルが下落
- 債券:リスク選好度の低下を反映して株価が低下する中、国債価格が上昇し、利回りが低下
- ウクライナを巡る紛争の懸念が払拭されず、安全資産としての国債に資金が流入
- 株式:連日大幅安
- S&P500とナスダックの週間の下げ率は、新型コロナウイルスのパンデミックが始まった2020年3月以来最大
- ハイテク株からシフトするローテーションの動きとネットフリックスの低調な決算がこの日の材料

1/20の結果:米国株式市場続落

- 為替:上下変動はあったもののドルが上昇で着地
- 序盤のドルは低調な経済指標を受けて弱含んでいたが、この日財務省が実施した10年物物価連動国債(TIPS)の入札後に金利が反転上昇したため
- 債券:国債利回りが安定的に推移
- 米連邦準備理事会(FRB)がインフレ高進に対処するため積極的に利上げを行うとの見方が強まる中、米債利回りは1月に入り上昇している
- 市場にはFRBが3月に利上げに踏み切るという観測が完全に織り込まれているほか、年末までにさらに3回の利上げの可能性も見込まれている。
- また、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、テーパリング加速の可能性やバランスシート縮小開始の時期を巡り何らかの手掛かりが示されるか注目されている
- 株式:全体的に続落
- ナスダックは昨年6月以来の安値で取引を終え、最高値を約12%下回る水準で調整局面中
- 全セクターが(ヴァンガードインデックスファンドETF)マイナス圏
- ネットフリックス(#NFLX)は昨年第4・四半期の新規契約者数が市場予想を下回り、今年初めについても予想より弱い見通しから引け後の時間外取引で大きく下落
- 金先物:前日の買いが一服し、ほぼ横ばい
- 米原油先物:ドル高や利益確定の売りが重しとなり、小幅ながら4営業日ぶりに反落

1/19の結果:米国株式市場続落

- 21年12月の住宅着工件数(季節調整済み)
- 年率換算で 前月比1.4%増の170.2万戸と市場予想(165万件)に反し増加し、昨年3月以来9カ月ぶりの高水準
- 為替:米国債利回りの低下に連動してドルが弱め
- 債券:米債利回りが2年ぶりの高水準から低下
- 投資家が最近の利回り上昇を好機とみて国債の買いに動いたことや、財務省が実施した20年債入札に強い需要があった
- 株式:全体的に続落
- 米国債利回り上昇やFRBによる引き締めへの懸念が続き、ナスダックは昨年初め以来の調整局面に入る
- 取引終了にかけて売りが加速し、ナスダックは昨年11月19日に付けた終値での最高値を10/7%下回る水準
- 19日はアップルが2.1%下落したほか、アマゾンも売られて1.65%下落
- 業種別では一般消費財、金融、情報技術の下げが目立つ

1/18の結果:米国株式市場大幅安

- アナリスト見解
- 市場は米連邦準備理事会(FRB)が25-26日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)に注目
- FRBは今回のFOMCで3月の利上げ着手を示唆する公算が大きく、フェデラル・ファンド(FF)金利先物は3月の利上げを完全に織り込む水準
- 為替:米国債利回りの上昇を受けドルが上昇。1日の上昇としては2週間ぶりの大きさ
- 債券:10年債利回りが2年ぶりの高水準に上昇
- 株式:主要指数が大幅に下落し。特にナスダックは2%以上の下げと大きい
- ゴールドマン・サックスの決算が振るわず金融株の重し
- 米国債利回りの上昇を受けてハイテク株が売られる
- アクティビジョン・ブリザードは、マイクロソフトが687億ドルで買収すると発表し約26%急伸

1/14の結果:ダウ下落/ナスとS&P500プラス

- 21年12月の小売売上高(季節調整済み)
- 前月比1.9%減少し、11月の0.2%増からマイナスに転じ、10カ月ぶりの大幅な落ち込み
- 21年12月の輸入物価
- 前月比0.2%下落と市場予想(0.3%上昇)に反して8月以来の下落
- 石油製品価格が値下がり
- 1月の消費者信頼感指数(速報値)
- 68.8と12月確報値の70.6から低下かつ市場予測70.0より低下で、過去10年間で2番目の低水準
- 為替:ドルが4日ぶりに反発
- 金融市場でのリスク選好度低下に伴い、高リスク通貨を売る動きも広がった
- 債券:不安定な地合いの中、米債利回りが上昇
- 株式:ダウが下落し、ナスダックとS&P500はプラス圏で引けた
- 米大手銀行の第4四半期決算が失望され、金融株が大きく下落

1/13の結果:米国株式市場反落(ナスは2%以上下落)

- 為替:ドル指数が2カ月ぶり安値。
- 前日昨年12月の米消費者物価指数(CPI)の上昇率が市場予想を超えず、米連邦準備理事会(FRB)の金融政策正常化を巡り新たな手掛かりを示さなかったことが引き続き材料視
- 債券:米債利回りが狭いレンジ内で低下
- 株式:主要株価3指数が反落し、ナスダックが2.5%安と下げを主導

スクロールできます
経済指標の予測と結果 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
12月卸売物価指数(PPI)[MoM] | 0.8% | 0.4% | 0.2% |
12月卸売物価指数(PPI)[YoY] | 9.6% | 9.8% | 9.7% |
12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[MoM] | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
12月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[YoY] | 7.7% | 8.0% | 8.3% |
前週分新規失業保険申請件数 | 20.7万件 | 20.0万件 | 23.0万件 |
前週分失業保険継続受給者数 | 175.4万人 | 173.3万人 | 155.9万人 |
1/12の結果:米国株式市場続伸

- 昨年12月の米消費者物価指数(CPI)
- 前年同月比7.0%上昇と、11月の6.8%上昇から加速、1982年6月以来39年6カ月ぶりの高い伸び
- 但し、上昇率はロイターがまとめたエコノミストと一致
- 為替:ドル指数が約2カ月ぶり安値
- 債券:長期債利回りが低下
- CPIが市場予想を超えず、一段と積極的な利上げが実施されれば長期的には経済成長が阻害されるとの見方が影響
- 株式:全体的に続伸
- 米長期債の利回りが低下したこともあり、ヘルスケア、生活必需品以外のセクターが上昇
スクロールできます
指数/セクター/個別 | ティッカー | 終値 | 前日比(%) | 前週比(%) | 年初比(%) |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | VT | 107.46 | 0.55% | 1.14% | -0.55% |
全米 | VTI | 238.42 | 0.16% | 0.49% | -1.87% |
バリュー株 | VOOV | 153.78 | 0.08% | 0.75% | 1.06% |
グロース株 | VOOG | 292.97 | 0.44% | 0.36% | -3.63% |
NYダウ | ^DJI | 36,290.32 | 0.11% | -0.32% | -0.81% |
ナスダック | ^IXIC | 15,188.39 | 0.23% | 0.58% | -4.07% |
S&P500 | ^GSPC | 4,726.35 | 0.28% | 0.55% | -1.46% |
ラッセル | ^RUT | 2,176.06 | -0.82% | -0.82% | -4.25% |
金 | GC=F | 1,825.6 | 0.38% | 0.05% | 1.46% |
ドル円 | JPY=X | 115.33 | 0.05% | -0.73% | 0.16% |
米10年債 | ^TNX | 1.725 | -1.20% | -0.46% | 5.96% |
ビットコイン | BTC-USD | 43,993.7 | 2.94% | 5.86% | -5.30% |
NY原油 | CL=F | 82.81 | 1.96% | 6.37% | 8.85% |
VIX | ^VIX | 17.62 | -4.3% | -10.7% | 6.14% |
日経先物 | NIY=F | 28,655.00 | 1.54% | -2.27% | -0.42% |
金融 | VFH | 101.75 | 0.01% | 3.32% | 4.18% |
エネルギー | VDE | 88.55 | 0.37% | 7.29% | 10.55% |
情報技術 | VGT | 442.51 | 0.33% | 0.34% | -4.22% |
ヘルスケア | VHT | 255.83 | -0.57% | -0.56% | -3.35% |
電気通信 | VOX | 134.15 | 0.12% | 1.54% | -1.73% |
生活必需品 | VDC | 198.91 | -0.11% | -0.83% | -0.51% |
公益事業 | VPU | 151.96 | 0.28% | -1.54% | -1.97% |
資本財 | VIS | 202.07 | 0.16% | -0.26% | 0.18% |
一般消費財 | VCR | 333.17 | 0.33% | -1.08% | -4.32% |
素材 | VAW | 196.52 | 1.00% | -0.20% | 0.92% |
Alphabet | GOOG | 2,832.96 | 1.16% | 2.90% | -2.36% |
Amazon | AMZN | 3,304.14 | -0.09% | 0.52% | -3.05% |
Meta | FB | 333.26 | -0.33% | 2.80% | -1.56% |
Apple | AAPL | 175.53 | 0.26% | 0.35% | -3.56% |
Microsoft | MSFT | 318.27 | 1.04% | 0.60% | -4.92% |
経済指標の予測と結果 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
12月消費者物価指数(CPI) [MoM] | 0.8% | 0.4% | 0.5% |
12月消費者物価指数(CPI) [YoY] | 6.8% | 7.0% | 7.0% |
12月消費者物価指数(CPIコア指数) [MoM] | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [YoY] | 4.9% | 5.4% | 5.5% |
12月月次財政収支 | -1913億ドル | -250億ドル | -213億ドル |
1/11の結果:米国株式市場上昇

- 為替:ドルが小幅安となった。
- 米連邦準備理事会(FRB)
- 金融政策を正常化させる一方、バランスシートの縮小については決定していないことを示唆
- パウエル議長は11日、上院銀行委員会で開かれた議長再任指名に関する公聴会で、現在見られる新型コロナウイルス感染者の急増について、経済への影響は短期的にとどまり、FRBが年内に目指す利上げや保有資産縮小の道筋を逸脱させる公算は小さいと示唆
- 債券:米債利回りが低下
- 株式:全体的に上昇し、ナスダックの上げが目立った。
指数/セクター/個別 | ティッカー | 終値 | 前日比(%) | 前週比(%) | 年初比(%) |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | VT | 106.87 | 1.15% | -1.13% | -1.09% |
全米 | VTI | 238.05 | 1.00% | -1.84% | -2.02% |
バリュー株 | VOOV | 153.66 | 0.73% | -0.01% | 0.99% |
グロース株 | VOOG | 291.70 | 1.09% | -3.12% | -4.05% |
NYダウ | ^DJI | 36,252.02 | 0.51% | -1.49% | -0.91% |
ナスダック | ^IXIC | 15,153.45 | 1.41% | -3.00% | -4.29% |
S&P500 | ^GSPC | 4,713.07 | 0.92% | -1.68% | -1.74% |
ラッセル | ^RUT | 2,194.00 | 1.05% | -3.30% | -3.46% |
金 | GC=F | 1,818.6 | 1.12% | 0.25% | 1.07% |
ドル円 | JPY=X | 115.28 | -0.29% | -0.04% | 0.12% |
米10年債 | ^TNX | 1.746 | -1.91% | 2.40% | 7.25% |
ビットコイン | BTC-USD | 42,735.9 | 2.19% | -0.98% | -8.01% |
NY原油 | CL=F | 81.22 | 3.82% | 5.49% | 6.76% |
VIX | ^VIX | 18.41 | -5.1% | 8.9% | 10.90% |
日経先物 | NIY=F | 28,220.00 | -0.90% | -3.65% | -1.93% |
金融 | VFH | 101.74 | 0.96% | 1.84% | 4.17% |
エネルギー | VDE | 88.22 | 3.50% | 6.42% | 10.14% |
情報技術 | VGT | 441.07 | 1.32% | -3.31% | -4.53% |
ヘルスケア | VHT | 257.29 | 0.82% | -1.22% | -2.80% |
電気通信 | VOX | 133.99 | 1.20% | -1.38% | -1.85% |
生活必需品 | VDC | 199.12 | 0.02% | -0.90% | -0.41% |
公益事業 | VPU | 151.54 | -0.87% | -2.06% | -2.24% |
資本財 | VIS | 201.74 | 0.74% | -1.75% | 0.01% |
一般消費財 | VCR | 332.06 | 1.23% | -4.22% | -4.64% |
素材 | VAW | 194.58 | 1.10% | -1.28% | -0.08% |
Alphabet | GOOG | 2,800.35 | 1.04% | -3.05% | -3.49% |
Amazon | AMZN | 3,307.24 | 2.40% | -1.29% | -2.96% |
Meta | FB | 334.37 | 1.92% | -0.64% | -1.23% |
Apple | AAPL | 175.08 | 1.68% | -2.57% | -3.81% |
Microsoft | MSFT | 314.98 | 0.23% | -4.26% | -5.91% |
経済指標の予測と結果はなし
1/10の結果:ダウ・S&P500は下落/ナスダック反発

- アナリスト見解
- 米ゴールドマン・サックスのエコノミストは、FRBは今年4回利上げし、早ければ7月にBSの縮小に着手すると予想
- 利上げは3/6/9/12月を追加し計4回を予想
- FRBがインフレ緩和に向け、どう行動するかが依然として懸念
- 為替:ドルが主要通貨に対し上昇
- 債券:10年債利回りが約2年ぶりの水準に上昇
- 株式:S&P500とダウが続落したが、日中全体的に安値からは大きく戻す展開となりナスダックは買いが入り終盤にプラス
スクロールできます
指数/セクター/個別 | ティッカー | 終値 | 前日比(%) | 前週比(%) | 年初比(%) |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | VT | 105.65 | -0.33% | -2.22% | -2.22% |
全米 | VTI | 235.70 | -0.17% | -2.99% | -2.99% |
バリュー株 | VOOV | 152.54 | -0.37% | 0.25% | 0.25% |
グロース株 | VOOG | 288.55 | 0.06% | -5.09% | -5.09% |
NYダウ | ^DJI | 36,068.87 | -0.45% | -1.41% | -1.41% |
ナスダック | ^IXIC | 14,942.83 | 0.05% | -5.62% | -5.62% |
S&P500 | ^GSPC | 4,670.29 | -0.14% | -2.63% | -2.63% |
ラッセル | ^RUT | 2,171.15 | -0.40% | -4.46% | -4.46% |
金 | GC=F | 1,801.1 | 0.23% | 0.09% | 0.09% |
ドル円 | JPY=X | 115.62 | -0.21% | 0.41% | 0.41% |
米10年債 | ^TNX | 1.780 | 0.51% | 6.71% | 9.34% |
ビットコイン | BTC-USD | – | – | - | - |
NY原油 | CL=F | 78.54 | -0.46% | 3.23% | 3.23% |
VIX | ^VIX | 19.40 | 3.4% | 16.9% | 16.87% |
日経先物 | NIY=F | 28,360.00 | -0.39% | -1.44% | -1.44% |
金融 | VFH | 100.77 | -0.29% | 3.17% | 3.17% |
エネルギー | VDE | 85.24 | -0.33% | 6.42% | 6.42% |
情報技術 | VGT | 435.32 | 0.11% | -5.77% | -5.77% |
ヘルスケア | VHT | 255.19 | 1.07% | -3.60% | -3.60% |
電気通信 | VOX | 132.40 | -0.15% | -3.01% | -3.01% |
生活必需品 | VDC | 199.08 | -0.75% | -0.43% | -0.43% |
公益事業 | VPU | 152.87 | -0.68% | -1.38% | -1.38% |
資本財 | VIS | 200.25 | -1.00% | -0.72% | -0.72% |
一般消費財 | VCR | 328.04 | -0.77% | -5.80% | -5.80% |
素材 | VAW | 192.46 | -1.05% | -1.17% | -1.17% |
Alphabet | GOOG | 2,771.48 | 1.15% | -4.48% | -4.48% |
Amazon | AMZN | 3,229.72 | -0.66% | -5.23% | -5.23% |
Meta | FB | 328.07 | -1.12% | -3.09% | -3.09% |
Apple | AAPL | 172.19 | 0.01% | -5.40% | -5.40% |
Microsoft | MSFT | 314.27 | 0.07% | -6.12% | -6.12% |
スクロールできます
経済指標の予測と結果 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
11月 卸売売上高 [前月比] | 2.2% | – | 1.3% |
1/7の結果:米国株式市場続落

- 米連邦準備理事会(FRB)が3月会合で利上げが決定される確率は一時約90%となった(DoD80%)
- 12月の米雇用統計
- 非農業部門雇用者数が前月比19.9万人増と、市場予想の40万人増を大きく下回り、労働力不足が重しとなった。
- 新型コロナウイルスの感染拡大で経済活動が混乱する中、短期的には雇用の伸びは緩やかな状態が続く可能性がある。
- 為替:ドルが下落し、1日当たりの下落率が6週ぶりの大きさ
- 債券:米10年債利回りが2年ぶりの高水準を付けた。
- 株式:続落し、ナスダックは週ベースで21年2月以来最大の下落率を記録し、全体相場の下げを主導
- 業種別では、一般消費財と情報技術が下落を主導
- 長期金利の上昇が支援材料となり、金融は高い
スクロールできます
指数/セクター/個別 | ティッカー | 終値 | 前日比(%) | 前週比(%) | 年初比(%) |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | VT | 106.00 | -0.14% | -1.33% | -1.90% |
全米 | VTI | 236.11 | -0.46% | -2.21% | -2.82% |
バリュー株 | VOOV | 153.10 | 0.30% | 1.12% | 0.62% |
グロース株 | VOOG | 288.37 | -0.96% | -4.43% | -5.15% |
NYダウ | ^DJI | 36,231.66 | -0.01% | -0.29% | -0.97% |
ナスダック | ^IXIC | 14,935.90 | -0.96% | -4.53% | -5.66% |
S&P500 | ^GSPC | 4,677.03 | -0.41% | -1.87% | -2.49% |
ラッセル | ^RUT | 2,179.81 | -1.20% | -2.92% | -4.08% |
金 | GC=F | 1,797.0 | 0.46% | -1.67% | -0.13% |
ドル円 | JPY=X | 115.87 | -0.23% | 0.70% | 0.63% |
米10年債 | ^TNX | 1.771 | 2.19% | 17.13% | 8.78% |
ビットコイン | BTC-USD | 41,557.9 | -3.71% | -12.22% | -10.55% |
NY原油 | CL=F | 78.90 | -0.70% | 4.91% | 3.71% |
VIX | ^VIX | 18.76 | -4.3% | 8.9% | 13.01% |
日経先物 | NIY=F | 28,470.00 | -0.02% | -1.04% | -1.06% |
金融 | VFH | 101.06 | 0.96% | 4.65% | 3.47% |
エネルギー | VDE | 85.52 | 1.23% | 10.19% | 6.77% |
情報技術 | VGT | 434.86 | -1.02% | -5.09% | -5.87% |
ヘルスケア | VHT | 252.48 | -0.61% | -5.23% | -4.62% |
電気通信 | VOX | 132.60 | 0.04% | -2.18% | -2.86% |
生活必需品 | VDC | 200.59 | 0.25% | 0.36% | 0.33% |
公益事業 | VPU | 153.91 | 0.74% | -1.59% | -0.71% |
資本財 | VIS | 202.28 | -0.36% | -0.34% | 0.28% |
一般消費財 | VCR | 330.60 | -1.65% | -2.95% | -5.06% |
素材 | VAW | 194.50 | 0.01% | -1.21% | -0.12% |
Alphabet | GOOG | 2,740.09 | -0.40% | -5.30% | -5.56% |
Amazon | AMZN | 3,251.08 | -0.43% | -2.50% | -4.61% |
Meta | FB | 331.79 | -0.20% | -1.36% | -1.99% |
Apple | AAPL | 172.17 | 0.10% | -3.04% | -5.41% |
Microsoft | MSFT | 314.04 | 0.05% | -6.62% | -6.19% |
スクロールできます
経済指標の予測と結果 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
12月非農業部門雇用者数変化 [MoM] | 21.0万人 | 40.0万人 | 19.9万人 |
12月失業率 | 4.2% | 4.1% | 3.9% |
12月平均時給 [MoM] | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
12月平均時給 [YoY] | 4.8% | 4.2% | 4.7% |
12月新規雇用者数 | 15.37万人 | 2.75万人 | 5.47万人 |
12月失業率 | 6.0% | 6.0% | 5.9% |
1/6の結果:米国株式市場続落

- 前週分の新規失業保険申請件数(季節調整済み)
- 結果は20.7万件と市場の減少予想19.7万件に反し増加に転じたが、労働市場はなお引き締まった状況にある
- アナリスト見解
- FOMC議事要旨では「非常にタイト」な労働市場や高インフレへの言及があり、7日発表の米雇用統計に注目
- 今週はハイテク関連などグロース株を売り、高金利環境でアウトパフォームする傾向のあるバリュー株を物色する流れ
- 為替:ドルが小幅に上昇
- 債券:大半の国債利回りが上昇
- FRBが予想よりも早期に利上げやバランスシートの縮小に着手するという観測が強まっている
- 株式:SP500が不安定な値動きとなる中、連日下落
- ハイテク株が売られる一方、メタは2.6%高となり、また金融株が相場を支えた
スクロールできます
指数/セクター/個別 | ティッカー | 終値 | 前日比(%) | 前週比(%) | 年初比(%) |
---|---|---|---|---|---|
全世界 | VT | 106.15 | -0.09% | -1.46% | -1.76% |
全米 | VTI | 237.19 | -0.03% | -2.07% | -2.38% |
バリュー株 | VOOV | 152.64 | 0.00% | 0.81% | 0.32% |
グロース株 | VOOG | 291.16 | -0.26% | -4.04% | -4.23% |
NYダウ | ^DJI | 36,236.47 | -0.47% | -0.44% | -0.95% |
ナスダック | ^IXIC | 15,080.86 | -0.13% | -4.20% | -4.75% |
S&P500 | ^GSPC | 4,696.05 | -0.10% | -1.73% | -2.10% |
ラッセル | ^RUT | 2,206.37 | 0.56% | -1.89% | -2.91% |
金 | GC=F | 1,788.7 | -1.97% | -1.32% | -0.59% |
ドル円 | JPY=X | 116.13 | -0.04% | 1.03% | 0.86% |
米10年債 | ^TNX | 1.733 | 1.64% | 14.62% | 6.45% |
ビットコイン | BTC-USD | 43,160.9 | -0.94% | -9.49% | -7.10% |
NY原油 | CL=F | 79.46 | 2.07% | 3.21% | 4.44% |
VIX | ^VIX | 19.61 | -0.6% | 13.2% | 18.13% |
日経先物 | NIY=F | 28,475.00 | -2.88% | -1.03% | -1.04% |
金融 | VFH | 100.10 | 1.65% | 3.55% | 2.49% |
エネルギー | VDE | 84.48 | 2.36% | 9.18% | 5.47% |
情報技術 | VGT | 439.35 | -0.38% | -4.58% | -4.90% |
ヘルスケア | VHT | 254.04 | -1.26% | -5.04% | -4.03% |
電気通信 | VOX | 132.55 | 0.33% | -3.38% | -2.90% |
生活必需品 | VDC | 200.08 | -0.24% | 0.75% | 0.08% |
公益事業 | VPU | 152.78 | -1.00% | -1.93% | -1.44% |
資本財 | VIS | 203.02 | 0.21% | 0.43% | 0.65% |
一般消費財 | VCR | 336.14 | -0.20% | -1.56% | -3.47% |
素材 | VAW | 194.48 | -1.24% | -0.72% | -0.13% |
Alphabet | GOOG | 2,751.02 | -0.07% | -5.79% | -5.19% |
Amazon | AMZN | 3,265.08 | -0.67% | -3.20% | -4.20% |
Meta | FB | 332.46 | 2.56% | -3.46% | -1.80% |
Apple | AAPL | 172.00 | -1.67% | -3.48% | -5.50% |
Microsoft | MSFT | 313.88 | -0.79% | -7.50% | -6.23% |
経済指標の予測と結果 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|
11月貿易収支 | -671億ドル | -771億ドル | -802億ドル |
前週分新規失業保険申請件数 | 19.8万件 | 19.7万件 | 20.7万件 |
前週分失業保険継続受給者数 | 171.6万人 | 168.8万人 | 175.4万人 |
12月ISM非製造業景況指数(総合) | 69.1 | 66.9 | 62.0 |
11月製造業新規受注 [MoM] | 1.0% | 1.5% | 1.6% |
1/5の結果:米国株式市場下落(ナスは3%以上下落)

- 12月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
- 米連邦準備理事会(FRB)はインフレに対応するため年内に少なくとも3回の利上げ可能性を示唆し、予想以上にタカ派的な内容となった
- 昨年12月の全米雇用報告
- 民間部門雇用者数が80.7万人増加し、市場予想の40万人増を上回った
- 為替:ドルが下落
